2022 Kioti DK4210SE HST
- Engine Gross Power: 39.6 hp (29.5 kW)
- PTO Type: Independent
- Transmission Type: Hydrostatic
- Shuttle: None
- Diesel engine with Daedong ECO Technology
- Open Platform ROPS Design
- Powerful HST Transmission
Specificatons:
Engine
Engine Model | 3H-TH4D |
Engine Gross Power | 39.6 hp (29.5 kW) |
Rated Speed | 2,600 rpm |
No. of Cylinders | 3 |
Fuel Type | Diesel |
Displacement | 111.4 cu. in. (1,826 cc) |
Fuel Tank Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Transmission
Transmission Type | Hydrostatic |
No. of Travel Speeds - Forward / Reverse | 3 Range |
Min. Travel Speed of Forward w/ Ag @ Engine rated speed | 0 mph (0 km/h) |
Max. Travel Speed of Forward w/ Ag @ Engine rated speed | 18.5 mph (29.7 km/h) |
Power Take-Off (PTO)
PTO Type Transmission | Independent |
PTO Power | 29.1 hp (21.7 kW) |
Rear PTO Speed | 540 rpm |
Mid PTO Speed | 2,000 rpm (Optional) |
Brakes and Clutch
Brakes | Wet Disc Type |
Clutch | None |
Dimensions w/ AG Tire
Length w/ 3-point hitch | 125.5 in. (3,189 mm) |
Width | 62.8 in. (1,596 mm) |
Height from Top of ROPs | 96.8 in. (2,458 mm) |
Wheelbase | 71.3 in. (1,810 mm) |
Ground Clearance | 14.5 in. (368 mm) |
Front Tread Ag Tires - Min | 49.2 in. (1,252 mm) |
Rear Tread Ag Tires - Min | 49.2 in. (1,251 mm) |
Min. Turning Radius w/ Brake | 8.63 ft. (2.6 m) |
Hydrauli